Организация питания в образовательной организации
Информация о наличии диетического меню:
В МБОУ «СОШ № 17» диетическое питание предоставляется детям с особенностями здоровья, нуждающимся в диетическом питании по медицинским показателям (при наличии справки от лечащего врача). Для получения информации необходимо обращаться к Чернышевой Т.А., заместитель директора по ВР
Перечень юридических лиц и ИП оказывающих услуги по организации питания:
- Юридический адрес: 603089 город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 9 кв. 12
- Генеральный директор: Индивидуальный предприниматель Штейман Григорий Зольевич
- Контактный телефон: (83144) 64244
- Контракт с ИП Штейман Г.З.
Перечень юридических лиц и ИП, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье по организации питания:
- Юридический адрес: 603089 город Нижний Новгород, улица Бориса Панина, дом 9 кв. 12
- Генеральный директор: Индивидуальный предприниматель Штейман Григорий Зольевич
- Контактный телефон: (83144) 64244
- Контракт с ИП Штейман Г.З.
Для родителей обучающихся и ответы на вопросы родителей по питанию
Уважаемые родители! На основании письма МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 17 мая 2021 года, на сайте МБОУ «СОШ № 17» добавился новый раздел «Меню горячего питания» для организации автоматического мониторинга и анализа ежедневного меню.
Меню горячего питания 2025 |
||
Февраль |
Март |
|
Апрель |
Сентябрь |
Октябрь |
Ноябрь |
Декабрь |
|
|
|
|
Школа | МБОУ "СОШ № 17" | 8/30/2022 | |
Перечень ресурсов раздела Питание |
|||
№ | Наименование | Адрес на сайте школы | Примечание |
1 | Положение и приказ о создании комиссии по контролю качества питания с участием родителей | http://сош17нн.росшкола.рф/goryachee-pitanie/ | Интернет-ссылка на файл на сайте школы |
2 | Формы интерактивного взаимодействия с родителями | ||
"Горячая линия" | (883144) 7-21-01 | Телефон, е-мейл и т.п. | |
Чат | Интернет-ссылка | ||
Форум | Интернет-ссылка | ||
3 | Наличие лечебных/диетических меню | ||
вид | Например: антиаллергенное, диабетическое, безлактозное и т.п. | ||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
вид | |||
ссылка на файл меню | Интернет-ссылка | ||
4 | Проведение регулярного анкетирования обучающихся и родителей по питанию | ||
Ссылка на форму анкеты | Интернет-ссылка | ||
Файл с результатами | Ссылка на файл на сайте | ||
5 | Наличие информации для родителей о здоровом питании, размещенной на сайте образовательной организации | ||
Ссылка на страницу мероприятия на сайте | Интернет-ссылка | ||
Файл с информационными материалами | http://сош17нн.росшкола.рф/goryachee-pitanie/ | (буклет, брошюра, листовка и т.п.) | |
6 | Информация по результатам контрольных мероприятий с участием родителей. | ||
Файл с результатами (актами) проверок | Акты/протоколы проверок (не реже раза в месяц).Допустимы документы об участии родителей в регулярном бракераже блюд и сырья | ||
Файл(ы) фото членов комиссии при проверке | Фото членов комиссии в школьной столовой при проверке (jpeg, png) | ||
7 | Оценка количества пищевых отходов или объема не съедаемых блюд | ||
20 % и менее | * | Отметить "+" наиболее подходящий ответ | |
30% | |||
40% | |||
50 % и более | |||
Не ведется |